一、項目編號:N5100012024002243
二、項目名稱:智慧教室建設項目
三、采購結果
合同包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 成都弘途新越科技有限公司 | 四川省成都市武侯區領事館路7號1棟2單元11層1105號 | 638,380.00元 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類(成都弘途新越科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他信息化設備 | 智慧講臺 | 云課寶 | T900 | 2(臺) | 11,000.00 | 22,000.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 智能中控 | 云課寶 | T519 | 2(臺) | 6,750.00 | 13,500.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 智能中控電源控制器 | 云課寶 | FS-206 | 2(臺) | 880.00 | 1,760.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | HDMI 高清矩陣 | TONGNAI | HDMI0808-WF | 2(臺) | 7,900.00 | 15,800.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 鋼化玻璃 | 紫薇星 | 定制 | 2(張) | 1,350.00 | 2,700.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | POE交換機 | H3C | H3C US110-HP | 2(臺) | 1,400.00 | 2,800.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 錄播主機 | seewo(希沃) | SV32P | 2(套) | 29,850.00 | 59,700.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 教師定位輔助攝像機 | seewo(希沃) | VC11T | 2(臺) | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 學生定位輔助攝像機 | seewo(希沃) | VC11S | 2(臺) | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 云臺攝像機 | seewo(希沃) | VC32 | 10(臺) | 8,350.00 | 83,500.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 音頻處理器1 | Wanksiya(萬課聲揚) | K3600 | 2(套) | 4,950.00 | 9,900.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 指向麥克風 | Wanksiya(萬課聲揚) | DM-907 | 2(支) | 780.00 | 1,560.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 全向麥克風 | seewo(希沃) | AC2IM | 12(支) | 500.00 | 6,000.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 一拖四無線麥克風 | LAX | UM-540 | 2(套) | 5,200.00 | 10,400.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 調音臺 | LAX | GM-12F | 2(臺) | 3,200.00 | 6,400.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 音頻處理器2 | LAX | DSP2 | 2(臺) | 3,180.00 | 6,360.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 天線信號分配放大器 | LAX | UM-880D | 2(臺) | 4,100.00 | 8,200.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 功放 | LAX | DB03 | 4(臺) | 3,300.00 | 13,200.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 音箱 | LAX | SC08 | 4(對) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 觀摩音響 | 漫步者 | R1200TII | 2(對) | 620.00 | 1,240.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 回顯電視機 | 創維 | 55BG22 | 4(臺) | 2,800.00 | 11,200.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 導播控制臺 | seewo(希沃) | PA20 | 2(套) | 6,950.00 | 13,900.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 錄播平臺 | seewo(希沃) | 三個課堂校級應用管理平臺V3.0 | 1(套) | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 組合學生桌 | 匯鴻 | 定制 | 120(位) | 650.00 | 78,000.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 學生椅 | 匯鴻 | 定制 | 120(位) | 340.00 | 40,800.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 環境改造 | 弘途 | 定制 | 210(平方米) | 710.00 | 149,100.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 網絡機柜 | 永鑫 | YX-8642 | 2(個) | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 多聯機外機 | 美的 | MDV-140W/DN1-FIT(E1) | 2(臺) | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 多聯機內機 | 美的 | MDV-D71Q4/BP3N1-EF | 4(臺) | 4,900.00 | 19,600.00 |
| 1 | 其他信息化設備 | 一體機移動支架 | 立葉 | 1800 | 2(個) | 680.00 | 1,360.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊毅(采購人代表)、查東、龔永東、江波、王敏
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按照招標文件要求及成本加合理利潤原則,由中標人在領取中標通知書前向采購代理機構交納招標服務費。
代理服務費金額:
合同包1:?0.766萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
最高限價:649333.98元
采購品目:A02019900其他信息化設備
投訴受理單位:四川省財政廳政府采購投訴處理中心;聯系電話:028-86723581、028-86723539、028-86723553
采購計劃號:51000024210200048390[2024]08033;
供應商嚴禁提供虛假承諾,如提供虛假承諾將報告監管部門嚴肅追究法律責任。
本項目需要落實的政府采購政策:優先采購節能產品、強制采購節能產品、優先采購環境標志產品、促進中小企業發展、促進監獄企業發展、促進殘疾人福利性單位發展、扶持不發達地區和少數民族地區。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:四川護理職業學院
地址:成都市龍泉驛區龍都南路173號
聯系方式:郭老師15982310322
2.采購代理機構信息
名稱:四川國際招標有限責任公司
地址:中國(四川)自由貿易試驗區成都市高新區天府四街66號2棟22層1號
聯系方式:李紫薇、文星、王宇18728432140、13111881702
3.項目聯系方式
項目聯系人:李紫薇、文星、王宇
電話:18728432140、13111881702
四川國際招標有限責任公司
2024年09月23日






